�Զ�����վ
�ͺţ�YF-Z1
�Զ�����վ���ڶԿ����¶ȡ����ʪ�ȡ������١���������ѹ��̫����䡢�����¶ȡ�����ʪ�ȵȶ�������Ҫ�ؽ���ȫ����ֳ���⡣
���۵绰: 800-8990-7990
һ����Ʒ��飺
�Զ�����վ���ڶԿ����¶ȡ����ʪ�ȡ������١���������ѹ��̫����䡢�����¶ȡ�����ʪ�ȵȶ�������Ҫ�ؽ���ȫ����ֳ���⡣
������Ʒ���ܣ�
������Ʒ������
�� �� | �ͺ� | ������Χ | �� �� �� | ȷ �� |
�����¶� | YF-WD-1A | -40��+50�� | 0.1�� | ±0.2�� |
���ʪ�� | YF-XD-1A | 0��100%RH | 0.10% | ±3% |
�硡�� | YF-FX-1A | 0��360°��16���� | 3° | ±5° |
�硡�� | YF-FS-1A | 0.5��60m/s ������� ≤0.5m/s |
0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
�� �� | YF-YL-1A | �Q4mm/min(��ˮǿ��) ��ˮ�ھ���Φ200mm |
SL3-1 Ϊ 0.1mm��ˮ�� | ±0.4mm���Q10mm�� ±4%����10mm�� |
����ѹ�� | YF-QY-1A | 10��1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
�����¶� | YF-TW-1A | -50��+80�� | 0.1�� | ±0.5�� |
����ʪ�� | YF-TX-1A | 0��100% | 0.10% | ±3�� |
������̼ | YF-CO2-1A | 0-2000ppm | 1ppm | ±(40+2%F.S) |
�ܷ��䴫���� | YF-FS-1A | 0-2000W/�O | 1W/�O | ±3% |
��������� | YF-GH-1A | 0-4000umol/�O.s | 1umol/�O.s | 5-50umol/�O.s |
PH | YF-PH-1A | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
�η� | YF-YF-1A | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5�� |
����ʱ�� | YF-RZ-1A | 0-2000Lux | 1Lux | ±7�� |
���Ը����û�������չ���ã��������������¶���¶ȴ����������նȴ�������������̼�������������߷��䴫����������Ҫ�ش������� | ||||
�ɼ�װLED��ʾ���������繩�磩����С�ɵ�����ʵʱ��ʾ�Զ��۲�վ�ɼ������������ݼ������趨����Ϣ | ||||
���ݲɼ��� | YF-XC-1A | ��Ӳ����Ƕ��ʽ�����ɡ�Ӳ�����������ܵ�Ƕ��ʽ���������߾��ȵ� A/D ��·���߾��ȵ�ʵʱʱ�ӵ�·���������ij�������ݴ洢�����������ӿڡ�ͨ�Žӿڡ�����·��ָʾ�Ƶȣ�Ӳ��ϵͳ�ܹ�֧��Ƕ��ʽʵʱ����ϵͳ�����С� | ||
����ϵͳ | YF-GD-1A | 40W̫���ܰ� 65AH���, |
||
ͨѶϵͳ | YF-TX-1A | 4G�������� | ||
����������� | YF-TX-1A | ����ȫ�������������IJ��������ѯ | ||
ר��֧�� | YF-ZJ-1A | ��װ�����䡢�������������Դ��ͨѶ�豸�� |
ͬ���Ƽ�